【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 341 |
產品名稱 | 程力威牌CLW5311ZSLD5型散裝飼料運輸車 | ||
總質量(kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 32.1 |
額定質量(kg) | 15000,14935 | 外形尺寸(mm) | 12000 * 2500 * 3995 (mm) |
整備質量(kg) | 15870 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | 18000 | |
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 22/11,22/10 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2650,1500/2700 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(km/h) | 90 |
備注: | 罐體外形尺寸:9000×2495×2310(mm);罐體有效容積:32.1立方米;介質:膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500公斤/立方米;長/軸距/后懸對應關系為:12000/1850+4600+1350/2700,12000/2050+4400+1350/2700;12000/1850+4600+1400/2650,12000/2050+4400+1400/2650;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):500;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;底盤發動機ISL9.5-315E51A,dCi350-51分別對應的油耗值為:41.0,41.4,選裝后部外形變化,隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝附件安裝位置以及上裝樣式,安裝車載ETC。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1310A1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 4 | 輪胎數 | 12 |
軸距(mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 | ||
輪胎規格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3,8/8/13 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2010/2010 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
ISL9.5-315E51A | 東風康明斯發動機有限公司 | 9460 | 232 |
ISL9.5-340E51A | 東風康明斯發動機有限公司 | 9460 | 251 |
ISL9.5-360E51A | 東風康明斯發動機有限公司 | 9460 | 268 |
dCi350-51 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 257 |
dCi385-51 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 283 |
dCi420-51 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 309 |
DDi75S315-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 232 |
DDi75S350-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 257 |
ISL9.5-400E51A | 東風康明斯發動機有限公司 | 9460 | 295 |
dCi450-51 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 323 |
dCi465-51 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 343 |
整車詳細介紹 | |||
底盤說明 | 底盤配置:東風天龍前四后八底盤8×4驅動,D310平頭駕駛室,東風康明斯ISL9.5-315E51,軸距:1850+4600+1350mm;全鋁580L油箱,陜齒12檔12JSD160TA變速箱,5T雙前橋10T單級減速雙后橋(東風435),車駕300×90×(8+5)mm,鋼板彈簧片數9/9/10,11.00R20子午胎ABS,手動玻璃天窗,電動玻璃升降器,帶空調,有巡航系統,行駛記錄儀、下防護 。底盤自重10.6T |
Copyright ? 2021-2023 程力專用汽車股份有限公司銷售四十四分公司 版權所有 網站備案:鄂ICP備20006942號-213