【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 343 |
產品名稱 | 程力威牌CLW9400ZSL型散裝飼料運輸半掛車 | ||
總質量(kg) | 40000 | 罐體容積(m3) | 57.3 |
額定質量(kg) | 27290 | 外形尺寸(mm) | 13750 * 2550 * 4000 (mm) |
整備質量(kg) | 12710 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座最大載質量(kg) | 16000 | |
接近角/離去角(°) | -/12 | 前懸/后懸(mm) | -/2250,-/3000 |
軸荷(kg) | -/24000(三軸組) | 最高車速(km/h) | |
備注: | 該車裝備電機,絞龍輸送裝置,散裝飼料罐等,卸料方式:電動鉸龍螺旋輸送卸料;運輸介質:膨化顆料飼料;罐體外形尺寸:罐體前半截(長×寬×高)(mm):4020×2550×2360,罐體后半截(長×寬×高)mm:8980×2550×2640;罐體有效容積57.3立方米;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):500;ABS生產廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2K(4S/2M),選裝外形樣式。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | 底盤名稱 | 通用貨車掛車(非罐式) | |
商標名稱 | 生產企業 | ||
軸數 | 3 | 輪胎數 | 12 |
軸距(mm) | 7080+1310+1310 | ||
輪胎規格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
鋼板彈簧片數 | -/8/8/8 | 前輪距(mm) | - |
燃料種類 | 后輪距(mm) | 1840/1840/1840 | |
排放依據標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
Copyright ? 2021-2023 程力專用汽車股份有限公司銷售四十四分公司 版權所有 網站備案:鄂ICP備20006942號-213