CLW5251ZSLD5型散裝飼料運輸車 |
【整車技術參數】 |
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 331 |
產品名稱 | 程力威牌CLW5251ZSLD5型散裝飼料運輸車 |
總質量(kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 29.5 |
額定質量(kg) | 14055,13075 | 外形尺寸(mm) | 10980, 9990X2480X3930 |
整備質量(kg) | 10750,11730 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質量(kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 23/11,23/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2750,1430/2660 |
軸荷(kg) | 7000/7000/11000 | 最高車速(km/h) | 98,89 |
備注: | 備注:罐體外形尺寸(mm):8100×2480×2150(7000×2480×2150);罐體有效容積:29.5立方米;介質:膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500kg/立方米;運輸介質:膨化及顆粒飼料、粉料;外形長/軸距/后懸對應關系為(mm): 10980/1700+5100/2750,10980/1800+5000/2750,9990/1700+4200/2660,9990/1800+4100/2660。防護材料:Q235A碳鋼,后防護采用焊接連接。后防護截面高度 尺寸:50×100(mm),下邊緣離地高度445mm。本車僅選用的發動機型號為ISD210 5 0,ISD245 50,ISD270 50,ISB210 50,分別與發動機對應的油耗值為:3 3.7,33.6,33.6,33.5.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 ;型號:3631010-C2000.選裝后部外形圖片.隨底盤選裝駕駛室。 |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | DFH1250BXV | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 8 |
軸距(mm) | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3,10/10/- | 前輪距(mm) | 1915/1915,1955/1955,1940/1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1880 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
ISD245 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 180 |
東風天錦小三軸散裝飼料運輸車,康明斯245馬力發動機,法士特8檔變速箱,新款駕駛室,ABS,原裝方向助力,中控鎖,原廠空調,電動門窗,6.7L排量,5T前橋,10T后橋,11.00R20鋼絲胎。
上裝配置:罐體容積30方,罐體材質采用4mm優質碳鋼板,整車叁條電動絞龍,分別由3個5.5KW的電機帶動,頂部絞龍用液壓控制舉升,可左右旋轉180度,罐體分四個獨立隔倉,可獨立控制各倉卸料順序和速度。





