華通牌HCQ5125ZSLEQ6型散裝飼料運輸車 | |||
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 華通牌 | 公告批次 | 341 |
產品名稱 | 華通牌HCQ5125ZSLEQ6型散裝飼料運輸車 | ||
總質量(kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 11.76 |
額定質量(kg) | 5900,5600 | 外形尺寸(mm) | 7100,7300,7500 * 2350,2400 * 3300,3400 (mm) |
整備質量(kg) | 5900,6200 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2370,1130/2220,1130/2270,1130/1970 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 最高車速(km/h) | 103,80 |
備注: | 罐體容積:11.76立方米,罐體外形尺寸:4800×2300×1850(mm);隨底盤選裝駕駛室,選裝后部操縱箱位置及結構樣式。該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和倉內卸料作用的絞龍機構。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):7100/3600/2370,7300/3800/2370,7300/3950/2220,7500/4100/2270,7500/4400/1970.側后防護裝置采用材料Q235,連接方式為焊接連接,后防護截面尺寸200×60mm,下邊緣離地高450mm。ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,發動機型號/油耗值對應關系為(L/100km):D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/21.3,D4.0NS6B160/20.7,CY4BK261/21.1,YCY24140-60/21.1,Q28-130E60/20.9,H30-165E60/20.0.該車可選裝ETC車載裝置。 選裝工具箱,選裝擋泥板。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||
輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 118 |
CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132 |
整車詳細介紹 | |||
底盤說明 | 底盤配置:軸距3800,全新方鼎駕駛室2080/單排,豪華內飾,更寬,更舒適!發動機型號為NV30-C6G,朝柴163馬力,發動機功率115KW,變速箱采用萬里揚6檔,輪胎規格8.25R20,大梁188*800mm單層大梁,前后橋2.4T/5T,188直通梁,方向助力,電子熄火,動轉,離合助力,排氣制動,斷氣剎,原廠空調,電動門窗,中控鎖,ABS,多功能方向盤, |
上裝配置:罐體材質采用4mm優質碳鋼板,整車3條絞龍,有3個5.5KW電機(萬邦 西門子)帶動,頂部絞龍液壓控制舉升,可左右旋轉180°,罐體可根據用戶要求做多個獨立分倉,可獨立控制各分倉卸料順序和速度,卸料管傾斜60度,垂直卸料高度8米,整車卸料完用時10分鐘。(絞龍長度 6.86X 三角函數0.87+整車高度-500=垂直卸料高度)
Copyright ? 2021-2023 程力專用汽車股份有限公司銷售四十四分公司 版權所有 網站備案:鄂ICP備20006942號-213