程力威牌CLW5180XCQ6型雛禽運(yùn)輸車(chē)
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 324 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 程力威牌CLW5180XCQ6型雛禽運(yùn)輸車(chē) | ||
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定質(zhì)量(kg) | 8805,8870 | 外形尺寸(mm) | 9130,9000,8540,8230 * 2500 * 3850 (mm) |
整備質(zhì)量(kg) | 9000 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/12,19/11,19/10 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2570,1260/2740,1260/2580,1260/2470 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(km/h) | 105 |
備注: | 該車(chē)用于運(yùn)輸雛禽,頂部封閉不可開(kāi)啟;廂內(nèi)分三層裝載雛禽,液壓裝置實(shí)現(xiàn)三層的升降工作;整車(chē)長(zhǎng)/軸距/貨廂長(zhǎng)/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9130/5300/5980/2570,9000/5000/5850/2740,8540/4700/5390/2580,8230/4500/5080/2470,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)B6.2NS6B210,CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為: 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/- | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
整車(chē)詳細(xì)介紹 | |||
底盤(pán)說(shuō)明 | 底盤(pán)配置:軸距3950,駕駛室2315/排半,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為B6.2NS6B230,230馬力,發(fā)動(dòng)機(jī)功率169KW,變速箱采用法士特8JS95,輪胎規(guī)格9.00R20 18PR,前后橋3.9/8德納,250車(chē)架,動(dòng)轉(zhuǎn),離合助力,電動(dòng)門(mén)窗中空鎖,空調(diào),斷氣剎,排氣制動(dòng),ABS,帶取力器 |
Copyright ? 2021-2023 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售四十四分公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站備案:鄂ICP備20006942號(hào)-213