全鋁合金型材制作,重量輕、強度高、防腐蝕性強; 每層3個欄位共9個欄位。每層高840mm,裝載面積為45平方;選裝4層時,每層3個欄位共12個欄位,每層高640mm,裝載面積為60平方 每層中部欄板可翻起,方便人員進出、裝卸、清洗; 箱體頂部安裝保溫隔熱板,有效避免高溫傳導(dǎo),控制箱體溫度。 | ||
車箱兩邊設(shè)有封板系統(tǒng),獨立開關(guān);一般在空車和空氣極端惡劣情況下關(guān)閉。 | ||
低配每欄2個風扇,安裝在箱體兩側(cè);高配每層4個風扇,安裝在箱體尾部和箱體前部 | ||
每個欄位配置兩個飲水嘴;水箱容積400L; | ||
每個欄位配置1個噴頭,噴水量為0.3升/分鐘/個,降溫效果明顯; 噴淋系統(tǒng)人工控制,在箱內(nèi)溫度高時進行噴淋降溫; | ||
加大發(fā)電機 | ||
加熱器有溫控感應(yīng),溫度過高時加熱器停止工作; | ||
有視頻監(jiān)控和溫度報警裝置; 通過視頻監(jiān)控,在駕駛室內(nèi)可實時觀察車廂內(nèi)每層豬的情況; 通過溫度報警裝置,可在駕駛室內(nèi)操作對車廂溫度進行調(diào)整。 | ||
尾板升降,裝豬提升到指定層,提高裝載效率; | ||
車廂內(nèi)每層裝有射燈,方便夜間作業(yè); | ||
設(shè)置單獨設(shè)備艙,放置冷暖空調(diào),燃油加熱器等設(shè)備 |
底盤主要技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | 東風天錦DFH1180BX1V | 油耗 | 23.8(L/100KM) |
軸數(shù) | 2 | 軸距 | 5000mm |
發(fā)動機型號 | 康明斯ISB210 50 | 發(fā)動機排量 | 5900ml |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR鋼絲胎 | 最高車速 | 89(km/hr) |
燃油種類 | 柴油 | 排放標準 | 國五,國六 |
程力威牌CLW5180CCQE6型畜禽運輸車 | |||
| |||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 337 |
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5180CCQE6型畜禽運輸車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定質(zhì)量(kg) | 8870,8805 | 外形尺寸(mm) | 9150,8685 * 2550 * 3950 (mm) |
整備質(zhì)量(kg) | 9000 | 貨廂尺寸(mm) | 6550,6150,5520,5100,5450,6480,5050,6025 * 2400 * 2580 (mm) |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 17/13 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2750,1430/2720,1400/2585,1430/2555 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 最高車速(km/h) | 89 |
備注: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝側(cè)面無開門結(jié)構(gòu),選裝倉籠式廂體前端安通風口,選裝倉籠式廂體外形樣式.廂體材料采用鋁合金6061-T5材質(zhì);該車選用4700mm,5000mm軸距底盤改裝,整車外形長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):9150/1400(1430)/5000/2750(2720),8685/1400(1430)/4700/2585(2555);防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,發(fā)動機型號/油耗值對應(yīng)關(guān)系為D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8.選裝液壓尾板時,后部防護離地高度(mm):430;液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為280mm;尾板質(zhì)量為345kg.該車可選裝ETC車載裝置. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136 |
整車詳細介紹 | |||
底盤及改裝說明 | 底盤配置:D560排半標準頂駕駛室,D6.7NS6B230發(fā)動機,U型后處理,DT0690變速箱,6.75/0.74檔位速比,6T前橋,10T單減后橋,8/10+8板簧,250×80×7+4車架,鋼160L油箱,主減速比5.571,輪胎275/80R22.5 18PR,接口取力方式,有遠程油門,有PTO接口,有PTO功能,有遠程油門開關(guān),無遠程油門裝置,有車載終端(帶行駛記錄儀功能) |
Copyright ? 2021-2023 程力專用汽車股份有限公司銷售四十四分公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站備案:鄂ICP備20006942號-213