下載文件,查看詳細(xì)參數(shù),圖片,視頻,報(bào)價(jià)!
CL2200四能多功能掃地王 程力新能源環(huán)衛(wèi)車廠
1.全自動(dòng)操縱,配備進(jìn)口電控系統(tǒng),系統(tǒng)有過(guò)流、欠壓保護(hù)、反向半速等功能。
2.主刷邊刷3秒全聯(lián)動(dòng)提升,四風(fēng)機(jī)四吸塵效果好。
3.可拆卸式雙濾芯,配合電動(dòng)振塵裝置和真空吸塵系統(tǒng),清潔徹底。
4.三輪碟剎加機(jī)械手剎,垃圾全自動(dòng)升降。
5.電子自動(dòng)變檔驅(qū)動(dòng),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離轉(zhuǎn)場(chǎng)作業(yè)。
6.自帶240L垃圾箱,更換快捷方便,有效提高工作效率
7.開(kāi)門(mén)駕駛式、配備金屬風(fēng)扇、多角度調(diào)節(jié)座椅,實(shí)心輪胎,綜合提升駕駛的舒適性。
8.前置照明燈,方便夜間作業(yè);水箱容量380L全霧化噴灑。
9.高配換鋰電池可選裝空調(diào)。
10.機(jī)身后置 LED數(shù)字顯示器,可自定義顯示內(nèi)容,如:左右轉(zhuǎn)彎箭頭,xx會(huì)字幕,流動(dòng)廣告等。
電控 | 進(jìn)口散件組裝智能控制器(中科) | | ||
電池 | 48V150AH(免維護(hù)鋰電) | |||
電機(jī) | 交流無(wú)刷差速電機(jī) | |||
充電器 | 便攜式智能充電器防水型 | |||
充電時(shí)間 | 3-6小時(shí)(放電率為100%) | |||
技 術(shù) 參 數(shù) | 額定乘員 | 1人 | ||
長(zhǎng)*寬*高 | 3000*2200*2100MM | 動(dòng)力源 | 48V | |
行走速度 | 0-12KM/H | 交流驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 3000W | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 45 | 充電時(shí)間 | (3-6)h | |
最大爬坡度 | >25度 | 重量 | 1200KG | |
制動(dòng)距離 | ≤4m | 工作時(shí)間 | 4-5H | |
清掃寬度 | 2000MM---2200MM | 垃圾箱容量 | 240L | |
主刷寬度 | 800MM | 滾刷電機(jī) | 1000W | |
工作效率 | 15000-30000㎡/H | 水箱 | 380L | |
作業(yè)功率 | 主刷+風(fēng)機(jī)+邊刷+振塵+滾筒電機(jī)+液壓電機(jī)1200+500X2+100x4+50x2+800+800 | |||
車 身 系 統(tǒng) | 座椅 | 海綿+高回彈PU皮革面料 | ||
車體 | 鋁合金(框架、橫梁、側(cè)護(hù)板)+鋼制車架+工程塑料成型件 | |||
電控線路 | 國(guó)標(biāo)集成防水線束 | |||
儀表 | 組合儀表盤(pán)電量電壓顯示 | |||
后視鏡 | 有 | |||
燈光及信號(hào) | 組合前燈、組合后尾燈、工程警示燈,電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
倒車?yán)走_(dá) | 有 | |||
工作控制方式 | 自動(dòng)控制系統(tǒng),一鍵啟動(dòng) | |||
方向盤(pán) | 汽車方向盤(pán) | |||
底 盤(pán) 系 統(tǒng) | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無(wú)極變速系統(tǒng)全浮型驅(qū)動(dòng)橋 | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 四向調(diào)節(jié)方向管柱、齒輪式方向機(jī) | |||
前后橋及懸掛 | 承載式前橋, | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 碟剎式制動(dòng) | |||
輪胎 | 實(shí)心橡膠胎 400-10 | |||
四風(fēng)機(jī)-四振塵 | 帶過(guò)熱保護(hù) | |||
Copyright ? 2021-2023 程力專用汽車股份有限公司銷售四十四分公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站備案:鄂ICP備20006942號(hào)-213