整車技術參數 | |||
總質量 | 7360(Kg) | 容積: | 5方 |
額定載質量 | 2570(Kg) | 整備質量 | 4660(Kg) |
外形尺寸 | 5900,5990×2000×2400,2650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 27.7/18(°) | 前懸/后懸: | 1055/1537,1055/1627(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16 |
前輪距(mm): | 1525,1519 | 后輪距(mm): | 1498,1516,1586,1670 |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 1、該車僅選用3308mm軸距。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):380。3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2。5、自卸方式為后傾卸。專用裝置:掛桶機構,主要用于城市垃圾集中收集轉運。6、隨底盤選裝駕駛室,可選裝新款上裝外觀。7、整車長/后懸對應關系為(mm):5900/1537,5990/1627。 |
底盤EQ1075SJ3CDF技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3 |
輪胎規格: | 7.00R16 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1525,1519 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 333 |
發動機型號 | CY4BK461 | 功率(kw)/馬力 | 95(kw)/129.2(ps) |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× |
Copyright ? 2021-2023 程力專用汽車股份有限公司銷售四十四分公司 版權所有 網站備案:鄂ICP備20006942號-213